| Aktuell | Tel.: 04 61 / 14 19 10 |
|||||
Hier finden Sie aktuelle Informationen und Rückblicke auf zeitnahe Veranstaltungen:
Ergebnisse Landeswettbewerb Jugend musiziert (Teilnehmer der Musikschule Flensburg)
| Name | Ort | Kategorie | AG | Instrument | Status | RW | Ergebnis | Preis | Weiterleitung |
| Anne Merle Leitenberger | 24960 Munkbrarup | Horn solo | II | Horn | S | Schleswig-Flensburg | 21 Punkte | 2. | |
| Michel Jakob Jost | 24983 Handewitt | Trompete solo | III | Trompete | S | Schleswig-Flensburg | 24 Punkte | 1. | Bundeswettbewerb |
| Vivian Strube | 24939 Flensburg | Zupfinstrumente solo | IV | Gitarre | S | Schleswig-Flensburg | 21 Punkte | 2. | |
| Mascha Rösch | 24975 Maasbüll | Begleitung | V | Klavier | B | Schleswig-Flensburg |
Ergebnisse Regionalwettbewerb (Teilnehmer der Musikschule Flensburg)
| Name | Ort | Kategorie | AG | Instrument | Status | Wertung | Auftrittszeit/-Ort | Ergebnis | Preis | Weiterleitung |
| Johanna Strobach | 24939 Flensburg | Solowertung Blasinstrumente | V | Querflöte | S | 10.40 Uhr, Kreishaus SL, Bürgersaal | 2. | |||
| Mascha Rösch | 24975 Maasbüll | Begleitung | V | Klavier | B | |||||
| Eike Engelbrecht | 24994 Weesby | Begleitung | V | Klavier | B | |||||
| Anne Merle Leitenberger | 24960 Munkbrarup | Solowertung Blasinstrumente | II | Horn | S | 13.00 Uhr, Kreishaus SL, Bürgersaal | 1. | Landeswettbewerb | ||
| Michel Jakob Jost | 24983 Handewitt | Solowertung Blasinstrumente | III | Trompete | S | 13.25 Uhr, Kreishaus SL, Bürgersaal | 1. | Landeswettbewerb | ||
| Vivian Strube | 24939 Flensburg | Solowertung Zupfinstrumente | IV | Gitarre | S | 11.45 Uhr, Kreishaus SL, Kay-Nebel-Saal | 1. | Landeswettbewerb |
Da capo! Phänomenale Musikanten
|
Das Experiment ist gelungen: Erstmals wurden in der Flensburger Phänomenta Physik und Musik zusammengeführt. Eine spannende Symbiose, die großen Anklang bei den rund 200 Besuchern fand. (Flensburger Tageblatt, 27.02.2009, Barbara Fürst)
|
